产品详情
外观:淡黄色或灰白色结晶
| 产品指标 | 单位 | 测试方法 | |
| 初熔点 | ≥65 | ℃ | ASTM D1519A |
| 终熔点 | ≤73 | ℃ | ASTM D1519A |
| 灰分 | ≤0.30 | % | GA5895.1 |
| 加热减量 | ≤0.50 | % | ASTM D 4571 |
| 主含量 | ≤98 | % | GA1542.1 |
其他产品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.28g/cm3
● 松密度 0.29-0.31g/cm3
关键词:橡胶防老剂、橡胶促进剂、橡胶硫化剂
产品咨询
产品详情
外观:淡黄色或灰白色结晶
| 产品指标 | 单位 | 测试方法 | |
| 初熔点 | ≥65 | ℃ | ASTM D1519A |
| 终熔点 | ≤73 | ℃ | ASTM D1519A |
| 灰分 | ≤0.30 | % | GA5895.1 |
| 加热减量 | ≤0.50 | % | ASTM D 4571 |
| 主含量 | ≤98 | % | GA1542.1 |
其他产品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.28g/cm3
● 松密度 0.29-0.31g/cm3
关键词:橡胶防老剂、橡胶促进剂、橡胶硫化剂
产品咨询