产品详情
外观:淡黄色粉末
| 产品指标 | 单位 | 测试方法 | |
| 初熔点 | ≥115 | ℃ | ASTM D1519A |
| 终熔点 | ≤135 | ℃ | ASTM D1519A |
| 灰分 | ≤0.50 | % | GA5895.1 |
| 加热减量 | ≤0.30 | % | ASTM D 4571 |
| 筛余物(150μm) | ≤0.10 | % | ASTM D 4572 |
| 筛余物(63μm) | ≤0.50 | % | ASTM D 4572 |
其他产品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.50g/cm3
● 松密度 0.22-0.26g/cm3
关键词:橡胶防老剂、橡胶促进剂、橡胶硫化剂
产品咨询


0086 795 6151888
E-mail