产品详情
外观:白色粉末
| 产品指标 | 单位 | 测试方法 | |
| 初熔点 | ≥104 | ℃ | ASTM D1519A |
| 终熔点 | ≤112 | ℃ | ASTM D1519A |
| 锌含量 | 13.8-14.8 | % | GA5895.1 |
| 加热减量 | ≤0.50 | % | ASTM D 4571 |
| 筛余物(150μm) | ≤0.10 | % | ASTM D 4572 |
| 筛余物(63μm) | ≤0.50 | % | ASTM D 4572 |
| 水溶物 | ≤0.01 | % | GA6123.1 |
其他产品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.27g/cm3
● 松密度 0.31-0.35g/cm3
关键词:橡胶防老剂、橡胶促进剂、橡胶硫化剂
产品咨询


0086 795 6151888
E-mail