产品详情
外观:白色或浅灰色粉末
| 产品指标 | 单位 | 测试方法 | |
| 主含量 | ≥97 |
%
|
ASTM D 4936 |
| 初熔点 | ≥106 | ℃ | ASTM D1519A |
| 终熔点 | ≤112 | ℃ | ASTM D1519A |
| 游离胺 | ≤0.4 | % | ASTM D 4936 |
| 灰分 | ≤0.30 | % | ASTM D 4574 |
| 加热减量 | ≤0.30 | % | ASTM D 4571 |
| 筛余物(150μm) | ≤0.10 | % | ASTM D 4572 |
| 筛余物(63μm) | ≤0.50 | % | ASTM D 4572 |
| 甲醇不溶物 | ≤0.50 | % | ASTM D 4934 |
其他产品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.28g/cm3
● 松密度 0.53-0.58g/cm3
关键词:橡胶防老剂、橡胶促进剂、橡胶硫化剂
产品咨询


0086 795 6151888
E-mail