产品详情
外观:白色或乳黄色粉末
| 产品指标 | 单位 | 测试方法 | |
| 初熔点 | ≥120 | ℃ | ASTM D1519A |
| 终熔点 | ≤131 | ℃ | ASTM D1519A |
| 灰分 | ≤0.30 | % | GA5895.1 |
| 加热减量 | ≤0.50 | % | ASTM D 4571 |
| 筛余物(150μm) | ≤0.50 | % | ASTM D 4572 |
其他产品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.30g/cm3
● 松密度 N/A
关键词:橡胶防老剂、橡胶促进剂、橡胶硫化剂
产品咨询
产品详情
外观:白色或乳黄色粉末
| 产品指标 | 单位 | 测试方法 | |
| 初熔点 | ≥120 | ℃ | ASTM D1519A |
| 终熔点 | ≤131 | ℃ | ASTM D1519A |
| 灰分 | ≤0.30 | % | GA5895.1 |
| 加热减量 | ≤0.50 | % | ASTM D 4571 |
| 筛余物(150μm) | ≤0.50 | % | ASTM D 4572 |
其他产品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.30g/cm3
● 松密度 N/A
关键词:橡胶防老剂、橡胶促进剂、橡胶硫化剂
产品咨询