产品详情
外观:深绿色粉末
| 产品指标 | 单位 | 测试方法 | |
| 初熔点 | ≥83 | ℃ | ASTM D1519A |
| 终熔点 | ≤90 | ℃ | ASTM D1519A |
| 锌含量 | 12-12.8 | % | GA5895.1 |
| 加热减量 | ≤0.50 | % | ASTM D 4571 |
| 筛余物(150μm) | ≤0.10 | % | ASTM D 4572 |
| 筛余物(63μm) | ≤0.50 | % | ASTM D 4572 |
其他产品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.30g/cm3
● 松密度 0.30-0.34g/cm3
关键词:橡胶防老剂、橡胶促进剂、橡胶硫化剂
推荐产品
产品咨询


0086 795 6151888
E-mail