产品详情
外观:淡黄色或白色
| 产品指标 | 单位 | 测试方法 | |
| 锌含量 | 15-18 | % | GA5895.1 |
| 加热减量 | ≤0.50 | % | ASTM D 4571 |
| 筛余物(150μm) | ≤0.10 | % | ASTM D 4572 |
| 筛余物(63μm) | ≤0.50 | % | ASTM D 4572 |
| 游离MBT | 14-18 | % | GA2458.1 |
其他产品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.70g/cm3
● 松密度 0.47-0.51g/cm3
关键词:橡胶防老剂、橡胶促进剂、橡胶硫化剂
产品咨询
产品详情
外观:淡黄色或白色
| 产品指标 | 单位 | 测试方法 | |
| 锌含量 | 15-18 | % | GA5895.1 |
| 加热减量 | ≤0.50 | % | ASTM D 4571 |
| 筛余物(150μm) | ≤0.10 | % | ASTM D 4572 |
| 筛余物(63μm) | ≤0.50 | % | ASTM D 4572 |
| 游离MBT | 14-18 | % | GA2458.1 |
其他产品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.70g/cm3
● 松密度 0.47-0.51g/cm3
关键词:橡胶防老剂、橡胶促进剂、橡胶硫化剂
产品咨询